產(chǎn)品詳情
發(fā)電機組技術(shù)參數: | |
機組型號:JC75GF | 穩態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
輸出功率:75KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流:135A | 穩態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:2400×700×1490(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):209g/kW·h |
機組重量:980kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術(shù)參數: | |
品牌/產(chǎn)地:道依茨(DEUTZ) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:WP4D100E200 | 供油方式:直噴 |
氣缸數/敢提結構:6/L型 | 調速方式:機械調速 |
缸徑行程:105×120 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:15.5:1 | 過(guò)載能力:110% |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術(shù)參數: | |
品牌/產(chǎn)地:星諾/無(wú)錫 | 防護等級:IP22 |
電機型號:XN-75 | 接線(xiàn)方式:三相四線(xiàn)、Y型接法 |
額定功率:75KW | 調節方式:AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
發(fā)電機組標準配置如下: | |
直噴式內燃發(fā)動(dòng)機(柴油); | |
交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動(dòng)冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護罩; | |
發(fā)電輸出空氣開(kāi)關(guān)、標配控制屏; | |
機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
干式空氣過(guò)濾器,燃油過(guò)濾器,潤滑油過(guò)濾器、啟動(dòng)馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜; | |
工業(yè)用9dB消音器及連接用標準件 | |
隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠(chǎng)技術(shù)文件、發(fā)電機組說(shuō)明書(shū)、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機組(箱柜) |
自保護、自啟動(dòng)機組控制屏 | 靜音型機組(箱柜) |
帶“三遙”功能機組控制屏 | 移動(dòng)拖車(chē)型電站(箱柜拖車(chē)) |
ATS自動(dòng)負載轉換屏 | 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車(chē)) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個(gè)月或累計運行1000小時(shí);以先到期為準。 | |
由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行免費維修或換件,終身有償服務(wù)! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠(chǎng)調整則以原廠(chǎng)保固條例執行! | |
付款方式及交貨期: | |
支付寶、網(wǎng)銀轉帳、電匯、現金等付款方式,15個(gè)工作日內發(fā)貨。 | |
執行標準: | |
國際標準認證ISO9001:2000 | |
行業(yè)執行標準GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上門(mén)自提、專(zhuān)車(chē)送貨、汽車(chē)配載等 |